| |
Frauen |
| 100m | 14,02 sec. | Eva Dannenberg (83) | | 19.06.2003 | Willich |
| 200m | 28,61 sec. | Eva Dannenberg (83) | | 19.06.2003 | Willich |
| 400m | 63,38 sec. | Eva Dannenberg (83) | | 30.07.2003 | Troisdorf |
| 800m | 2:26,57 min. | Eva Dannenberg (83) | | 21.08.2003 | Dortmund |
| 1500m | 5:13.62 min. | Eva Dannenberg (83) | | 16.06.2004 | Oedt |
| Kugelstoßen (4,0 Kg) | 10,96 m. | Sandra Weiß (83) | | 10.05.2008 | Mülheim |
| Speerwurf | 47,62 m. | Sandra Weiß (83) | | 29.03.2008 | Übach-Palenberg |
| Diskuswurf | 37,34 m. | Sandra Weiß (83) | | 27.09.2008 | Übach-Palenberg |
| |
Weibliche Jugend A |
| 100m | 14,63 sec. | Alex Arendt (86) | | 01.05.2004 | Kaarst |
| 200m | 30,47 sec. | Alex Arendt (86) | | 01.05.2004 | Kaarst |
| 800m | 2:47,63 min. | Alex Arendt (86) | | 09.05.2004 | Pulheim |
| Kugelstoßen | 9,25 m. | Sandra Banten (83) | | 31.03.2001 | Aachen |
| Speerwurf | 46,98 m. | Sandra Banten (83) | | 17.08.2002 | Hamburg |
| Diskuswurf | 32,39 m. | Sandra Banten (83) | | 09.03.2002 | Aachen |
| |
Weibliche Jugend B |
| 100m | 12,41 sec. | Anja Wirtz (82) | +1,7 | 06.06.1998 | Wesel |
| 200m | 26,38 sec. | Anja Wirtz (82) | -1,1 | 11.06.1998 | Willich |
| 300m | 41,24 sec. | Anja Wirtz (82) | | 20.09.1998 | Remscheid |
| 400m | 61,18 sec. | Anja Wirtz (82) | | 31.07.1999 | Essen |
| 100m Hürden | 15,71 sec. | Anja Wirtz (82) | | 02.05.1998 | Aachen |
| 300m Hürden | 46,99 sec. | Anja Wirtz (82) | | 02.09.1998 | Düsseldorf |
| Weitsprung | 5,06 m. | Anja Wirtz (82) | | 15.08.1998 | Willich |
| Kugelstoßen | 10,52 m. | Julia Badeda (86) | | 06.07.2002 | Herzogenrath |
| Speerwurf (600g) | 42,09 m. | Sandra Banten (83) | | 04.06.2000 | Dortmund |
| Diskuswurf (1kg) | 31,74 m. | Sandra Banten (83) | | 14.05.2000 | Köln |
| |
Schülerinnen A (W15) |
| 75m | 9,4 sec. | Anja Wirtz (82) | | 03.10.1997 | Remscheid |
| 100m | 12,80 sec. | Anja Wirtz (82) | | 13.09.1997 | Recklinghausen |
| 300m | 44,19 sec. | Friederike Korte (87) | | 30.05.2002 | Bonn |
| 800m | 2:32,46 min. | Friederike Korte (87) | | 01.05.2002 | Herne |
| 80m Hürden | 11,8 sec. | Anja Wirtz (82) | | 03.10.1997 | Remscheid |
| Kugelstoßen (3kg) | 12,38 m. | Julia Badeda (86) | | 28.04.2001 | Obermaubach |
| Speerwurf (400g) | 42,86 m. | Sandra Banten (83) | | 25.04.1998 | Hambach |
| Speerwurf (600g) | 33,70 m. | Julia Badeda (86) | | 02.09.2001 | Süchteln |
| Diskuswurf (750g) | 30,73 m. | Sandra Banten (83) | | 20.09.1998 | Remscheid |
| Diskuswurf (1kg) | 29,38 m. | Julia Badeda (86) | | 02.09.2001 | Süchteln |
| Ballwurf (200g) | 47,00 m. | Sandra Banten (83) | | 27.09.1998 | Hilden |
| Ballwurf (80g) | 50,00 m. | Sandra Banten (83) | | 27.09.1998 | Hilden |
| 4 x 100m Staffel | 53,03 sec. | Conrad, I. (86), Korte, F. (87), Krutmann, J. (86), Conrad, Ch. (87) | | 14.06.2001 | Aachen |
| |
Schülerinnen A (W14) |
| 75m | 9,84 sec. | Anja Wirtz (82) | | 16.06.1996 | Kevelaer |
| 100m | 13,51 sec. | Friedrike Korte (87) | | 20.05.2001 | Köln |
| 300m | 44,66 sec. | Friedrike Korte (87) | | 13.07.2001 | Menden |
| Weitsprung | 4,60 m. | Anja Wirtz (82) | | 12.05.1996 | Düsseldorf |
| Kugelstoßen (3kg) | 10,65 m. | Julia Badeda (86) | | 25.06.2000 | Essen |
| Speerwurf (600g) | 29,61 m. | Julia Badeda (86) | | 06.05.2000 | Aachen |
| Speerwurf (400g) | 35,30 m. | Sandra Banten (83) | | 03.10.1997 | Remscheid |
| Diskuswurf (1kg) | 27,41 m. | Julia Badeda (86) | | 13.05.2000 | Köln |
| |
Schülerinnen B (W13) |
| 50m | 7,24 sec. | Anja Wirtz (82) | | 09.07.1995 | Euskirchen |
| 75m | 10,39 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 21.09.2008 | Euskirchen |
| 800m | 2:41,88 min. | Kathrin Wedding (95) | | 28.09.2008 | Kevelaer |
| 60m Hürden | 10,45 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 28.09.2008 | Kevelaer |
| Weitsprung | 4,78 m. | Anja Wirtz (82) | | 09.07.1995 | Euskirchen |
| Hochsprung | 1,16 m. | Kathrin Wedding (95) | | 20.09.2008 | Nieukerk-Kerken |
| Ballwurf (80g) | 52,00 m. | Sandra Banten (83) | | 16.06.1996 | Hambach |
| Dreikampf | 1510 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 20.09.2008 | Nieukerk-Kerken |
| Vierkampf | 1798 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 21.09.2008 | Nieukerk-Kerken |
| 4 x 50m Staffel | 28,32 sec. | Conrad I. (86), Krutmann J. (86), Kämmerer I. (86), Conrad Ch. (87) | | 25.05.1999 | Recklinghausen |
| Blockwettkampf Lauf | 2513 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 28.09.2008 | Kevelaer |
| |
Schülerinnen B (W12) |
| 50m | 7,47 sec. | Isabelle Conrad (86) | | 15.08.1998 | Willich |
| 75m | 10,74 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 25.08.2007 | Krefeld |
| 800m | 2:40,12 min. | Lea Hagen (97) | | 27.06.2009 | Krefeld |
| 60m Hürden | 11,74 sec. | Isabelle Conrad (86) | | 26.09.1998 | Aachen |
| Weitsprung | 4,43 m. | Alexandra Esser (92) | | 20.06.2004 | Wesseling |
| Weitsprung | 4,43 m. | Kathrin Wedding (95) | | 18.08.2007 | Viersen |
| Hochsprung | 1,24 m. | Kathrin Wedding (95) | | 08.09.2007 | Kerken-Nieukerk |
| Ballwurf (80g) | 44,00 m. | Kathrin Wedding (95) | | 25.08.2007 | Krefeld |
| Dreikampf | 1451 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 25.08.2007 | Krefeld |
| Vierkampf | 1747 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 08.09.2007 | Kerken-Nieukerk |
| |
Schülerinnen C (W11) |
| 50m | 7,53 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 05.06.2006 | Mönchengladbach |
| 800m | 2:49,71 min. | Kathrin Wedding (95) | | 29.09.2006 | Erkelenz |
| Weitsprung | 4,22 m. | Kathrin Wedding (95) | | 02.09.2006 | Pulheim |
| Hochsprung | 1,24 m. | Kathrin Wedding (95) | | 02.09.2006 | Pulheim |
| Ballwurf (80g) | 45,00 m. | Kathrin Wedding (95) | | 27.05.2006 | Wesseling |
| Dreikampf | 1339 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 18.06.2006 | Aachen |
| Vierkampf | 1718 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 02.09.2006 | Pulheim |
| 4 x 50m Staffel | 30,03 sec. | Conrad I. (86), Kämmerer I. (86), Friedrichs A. (87), Krutmann J. (86) | | 07.06.1997 | Frechen |
| 3 x 800m Staffel | 9:43,7 min. | Geppert S. (88), Marzi Ch. (90), Glasse D (89). | | 04.09.1999 | Elsdorf |
| |
Schülerinnen C (W10) |
| 50m | 7,73 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 16.05.2005 | Mönchengladbach |
| 800m | 2:47,69 min. | Kathrin Wedding (95) | | 25.09.2005 | Remscheid |
| Weitsprung | 3,90 m. | Kathrin Wedding (95) | | 01.05.2005 | Aachen |
| Ballwurf (80g) | 37,50 m. | Kathrin Wedding (95) | | 25.09.2005 | Remscheid |
| Dreikampf | 1136 Punkte | Kathrin Wedding (95) | | 01.05.2005 | Aachen |
| 4 x 50m Staffel | 37,18 sec. | Conrad, I. (86), Badeda, J. (86) Krutmann, J. (86), Müller, S. (86) | | 02.06.1996 | Euskirchen |
| |
Schülerinnen D (W9) |
| 50m | 8,47 sec. | Kathrin Wedding (95) | | 06.06.2004 | Elsdorf |
| Weitsprung | 3,33 m. | Nadine Erdmann (88) | | 07.06.1997 | Frechen |
| Ballwurf (80g) | 23,00 m. | Lena Hamacher (93) | | 13.07.2002 | Pulheim |
| Dreikampf | 893 Punkte | Lena Hamacher (93) | | 13.07.2002 | Pulheim |
| 4 x 50m Staffel | 38,53 sec. | Mertens, H. (96), Gever, S. (95), Hamacher, K. (96), Wedding, K. (95) | | 06.06.2004 | Elsdorf |
| |
Schülerinnen D (W8) |
| 50m | 8,94 sec. | Kristina Schmitz (89) | | 14.09.1997 | Euskirchen |
| Weitsprung | 2,95 m. | Kathrin Hamacher (96) | | 06.06.2004 | Elsdorf |
| Ballwurf (80g) | 19,00 m. | Maren Franken (90) | | 16.08.1998 | Elsdorf |
| Dreikampf | 802 Punkte | Kathrin Hamacher (96) | | 06.06.2004 | Elsdorf |