Vereinsrekorde
Männlich, Halle
| |
Männliche Jugend A |
| 60m | 7,39 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 06.01.2002 | Köln |
| 200m | 24,61 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 07.01.2001 | Dortmund |
| Weitsprung | 5,77 m. | Marcel Schiffer (83) | | 26.01.2002 | Köln |
| Hochsprung | 1,94 m. | Marcel Schiffer (83) | | 13.01.2002 | Leverkusen |
| Kugelstoßen (6,25kg) | 13,95 m. | Marcel Schiffer (83) | | 26.01.2002 | Köln |
| |
Männliche Jugend B |
| 60m | 7,51 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 15.01.2000 | Düsseldorf |
| 200m | 25,55 sec. | Jonathan Reece (86) | | 12.01.2003 | Dortmund |
| Hochsprung | 1,83 m. | Marcel Schiffer (83) | | 10.12.2000 | Wesseling |
| Kugelstoßen | 12,62 m. | Marcel Schiffer (83) | | 08.01.2000 | Köln |
| |
Schüler A (M15) |
| 60m | 7,8 sec. | Georg Picott (81) | | 14.12.1996 | Düsseldorf |
| 200m | 28,84 sec. | Jonathan Reece (86) | | 07.01.2001 | Dortmund |
| 300m | 42,84 sec. | Jonathan Reece (86) | | 09.12.2001 | Dortmund |
| Weitsprung | 5,16 m. | Georg Picott (81) | | 14.12.1996 | Düsseldorf |
| |
Schüler A (M14) |
| 60m | 7,9 sec. | Jonathan Reece (86) | | 10.12.2000 | Dortmund |
| 75m | 10,2 sec. | Jonathan Reece (86) | | 19.03.2000 | Dortmund |
| 300m | 43,59 sec. | Jonathan Reece (86) | | 10.12.2000 | Dortmund |
| 1000m | 3:14,09 min. | Florian Korte | | 12.01.2003 | Dortmund |
| Weitsprung | 3,88 m. | Jonathan Reece (86) | | 08.01.2000 | Köln |
| |
Schüler B (M13) |
| 50m | 7,23 sec. | Enrico Winter (83) | | 03.02.1996 | Köln |
| 75m | 10,98 sec. | Christian Wedding (92) | | 11.12.2005 | Dortmund |
| Weitsprung | 4,93 m. | Enrico Winter (83) | | 03.02.1996 | Köln |
| |
Schüler B (M12) |
| 50m | 7,65 sec. | Jonathan Reece (86) | | 05.12.1998 | Düsseldorf |
| 60m | 8,99 sec. | Jörn Förster (88) | | 22.01.2000 | Köln |
| 1000m | 3:28,6 min. | Jörn Förster (88) | | 19.03.2000 | Dortmund |
| Weitsprung | 4,51 m. | Jörn Förster (88) | | 27.02.2000 | Düsseldorf |
| Hochsprung | 1,20 m. | Simon Schumacher | | 31.01.2004 | Köln |
| |
Schüler C (M11) |
| 50m | 7,6 sec. | Jonathan Reece (86) | | 06.12.1997 | Düsseldorf |
| 1000m | 3:38,5 min. | Jörn Förster (88) | | 21.03.1999 | Dortmund |
| Weitsprung | 4,20 m. | Jörn Förster (88) | | 21.03.1999 | Dortmund |
| |
Schüler C (M10) |
| 50m | 8,22 sec. | Peter Schlösser (92) | | 23.02.2002 | Köln |
| 1000m | 3:31,8 min. | Jörn Förster (88) | | 13.12.1998 | Dortmund |
| Weitsprung | 3,73 m. | Peter Schlösser (92) | | 23.02.2002 | Köln |
| |
Schüler D (M9) |
| 50m | 8,4 sec. | Jörn Förster (88) | | 06.12.1997 | Düsseldorf |
| Weitsprung | 3,62 m. | Jörn Förster (88) | | 06.12.1997 | Düsseldorf |