| |
Männer |
| Kugelstoßen | 11,95 m. | Jürgen Dannenberg | | 14.09.2002 | Stolberg-Zweifall |
| Hammerwurf | 34,02 m | Jürgen Dannenberg | | 01.08.2009 | Hückelhoven |
| Speerwurf | 52,07 m. | Jürgen Dannenberg | | 28.07.2001 | Erkelenz |
| Gewicht | 14,44 m. | Jürgen Dannenberg | | 01.08.2009 | Hückelhoven |
| Gewicht | 14,44 m. | Jürgen Dannenberg | | 26.09.2009 | Übach-Palenberg |
| Diskuswurf | 39,45 m. | Jürgen Dannenberg | | 26.09.2009 | Essen |
| Werferfünfkampf | 3402 Punkte | Jürgen Dannenberg | | 01.08.2009 | Hückelhoven |
| |
Männliche Jugend A |
| 100m | 11,46 sec. | Marcel Schiffer (83) | +2,0 | 30.05.2002 | Willich |
| 200m | 23,41 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 30.05.2002 | Willich |
| 400m | 51,78 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 01.05.2002 | Herne |
| Weitsprung | 5,95 m. | Marcel Schiffer (83) | | 30.05.2002 | Willich |
| Hochsprung | 1,88 m. | Marcel Schiffer (83) | | 12.05.2002 | Wesel |
| Kugelstoßen (6,25kg) | 13,48 m. | Marcel Schiffer (83) | | 09.03.2002 | Aachen |
| Speerwurf (800g) | 53,70 m. | Marcel Schiffer (83) | | 21.07.2002 | Aachen |
| Diskuswurf | 36,53 m. | Marcel Schiffer (83) | | 21.09.2002 | Buir |
| Fünfkampf | 3077 Punkte | Marcel Schiffer (83) | | 06.05.2001 | Wesel |
| |
Männliche Jugend B |
| 100m | 11,69 sec. | Marcel Schiffer (83) | -0,5 | 06.05.2000 | Aachen |
| 200m | 24,53 sec. | Marcel Schiffer (83) | -0,5 | 01.06.2000 | Köln |
| 300m | 40,83 sec. | Georg Picott (81) | | 08.05.1997 | Köln |
| 400m | 53,54 sec. | Marcel Schiffer (83) | | 01.06.2000 | Köln |
| 800m | 2:14,83 min. | Jonathan Reece (86) | | 03.07.2002 | Oedt |
| 1500m | 4:56,17 min. | Dominik Witt (86) | | 25.05.2003 | Wesseling |
| 3000m | 11:14,6 min. | Dominik Witt (86) | | 05.04.2003 | Willich |
| Weitsprung | 5,75 m. | Marcel Schiffer (83) | +0,6 | 29.04.2000 | Aachen |
| Hochsprung | 1,80 m. | Marcel Schiffer (83) | | 14.05.2000 | Köln |
| Kugelstoßen (5kg) | 13,13 m. | Marcel Schiffer (83) | | 01.04.2000 | Aachen |
| Speerwurf (600g) | 52,21 m. | Steffan Schlösser | | 16.05.2010 | Köln |
| Diskuswurf (1,5kg) | 36,85 m. | Marcel Schiffer (83) | | 16.09.2000 | Willich |
| Fünfkampf | 3014 Punkte | Marcel Schiffer (83) | | 20.05.2000 | Wesel |
| |
Schüler A (M15) |
| 75m | 9,79 sec. | Georg Picott (81) | | 01.05.1996 | Köln |
| 100m | 12,73 sec. | Jonathan Reece (86) | 0,00 | 20.05.2001 | Köln |
| 300m | 40,73 sec. | Jonathan Reece (86) | | 14.06.2001 | Aachen |
| 1000m | 3:23,1 min. | Franz Marzi (88) | | 05.04.2003 | Willich |
| 300m Hürden | 48,62 sec. | Jonathan Reece (86) | | 12.05.2001 | Pulheim |
| Weitsprung | 5,12 m. | Georg Picott (81) | | 01.05.1996 | Köln |
| Kugelstoßen | 12,05 m. | Stefan Schlösser | | 27.09.2008 | Übach-Palenberg |
| Speerwurf | 46,23 m. | Stefan Schlösser | | 22.06.2008 | Hagen |
| Diskuswurf | 33,80 m. | Stefan Schlösser | | 27.09.2008 | Übach-Palenberg |
| |
Schüler A (M14) |
| 100m | 13,22 sec. | Jonathan Reece (86) | +1,2 | 20.08.2000 | Willich |
| 1000m | 2:59,04 min. | Florian Korte (89) | | 20.07.2003 | Dortmund |
| 3000m | 10:26,37 min. | Florian Korte (89) | | 30.07.2003 | Troisdorf |
| |
Schüler B (M13) |
| 50m | 6,89 sec. | Enrico Winter (83) | | 15.09.1996 | Köln |
| 1000m | 3:17,9 min. | Enrico Winter (83) | | 16.06.1996 | Hambach |
| Weitsprung | 4,83 m. | Enrico Winter (83) | | 01.05.1996 | Köln |
| Ballwurf (200g) | 44,50 m. | Enrico Winter (83) | | 02.06.1996 | Euskirchen |
| Dreikampf | 1220 Punkte | Enrico Winter (83) | | 12.05.1996 | Düsseldorf |
| |
Schüler B (M12) |
| 50m | 7,95 sec. | Jonathan Reece (86) | | 15.08.1998 | Willich |
| 75m | 11,47 sec. | Jörn Förster (88) | | 03.06.2000 | Worringen |
| 1000m | 3:41,02 min. | Franz Marzi (88) | | 03.06.2000 | Worringen |
| Weitsprung | 4,29 m. | Jörn Förster (88) | | 03.06.2000 | Worringen |
| |
Schüler C (M11) |
| 50m | 7,8 sec. | Simon Schumacher (92) | | 20.09.2003 | Buir |
| 1000m | 3:27,4 min. | Jörn Förster (88) | | 13.05.1999 | Willich |
| Weitsprung | 3,95 m. | Simon Schumacher (92) | | 20.09.2003 | Buir |
| Hochsprung | 1,00 m. | Oliver Engels (88) | | 04.09.1999 | Elsdorf |
| Ballwurf (80g) | 34,00 m. | Peter Schlösser (92) | | 11.05.2003 | Habbelrath |
| Dreikampf | 969 Punkte | Simon Schumacher (92) | | 20.09.2003 | Buir |
| Vierkampf | 1057 Punkte | Oliver Engels (88) | | 04.09.1999 | Elsdorf |
| 4 x 50m Staffel | 30,76 sec. | Förster J. (88), Marzi F. (88), Engels O. (88), Kruttman Y. (89) | | 29.05.1999 | Frechen |
| 3 x 1000m Staffel | 11:03,0 min. | Förster J. (88), Marzi F.(88), Kruttman Y.(89) | | 04.09.1999 | Elsdorf |
| |
Schüler C (M10) |
| 50m | 8,19 sec. | Yannick Krutmann (89) | | 29.05.1999 | Frechen |
| 1000m | 3:40.2 min. | Jörn Förster (88) | | 26.09.1998 | Aachen |
| Weitsprung | 4,01 m. | Jörn Förster (88) | | 16.08.1998 | Elsdorf |
| Ballwurf (80g) | 40,50 m. | Thomas Wirtz (88) | | 16.08.1998 | Elsdorf |
| Dreikampf | 1.007 Punkte | Thomas Wirtz (88) | | 16.08.1998 | Elsdorf |
| 3 x 1000m Staffel | 11:52,1 min. | Wirtz Th. (88), Förster J. (88), Reece A. (88) | | 22.08.1998 | Pulheim |
| |
Schüler D (M9) |
| 50m | 7,9 sec. | Thomas Wirtz (88) | | 29.05.1997 | Willich |
| Weitsprung | 3,68 m. | Benedikt Roden (89) | | 16.08.1998 | Elsdorf |
| Ballwurf | 35,50 m. | Thomas Wirtz (88) | | 30.08.1997 | Wesseling |
| Dreikampf | 897 Punkte | Benedikt Roden (89) | | 22.08.1998 | Pulheim |
| |
Schüler D (M8) |
| 50m | 7,9 sec. | Benedikt Roden (89) | | 28.06.1997 | Willich |
| Weitsprung | 3,47 m. | Benedikt Roden (89) | | 14.09.1997 | Euskirchen |
| Ballwurf | 26,00 m. | Peter Schlösser (92) | | 23.09.2000 | Kerpen-Buir |
| Dreikampf | 765 Punkte | Benedikt Roden (89) | | 30.08.1997 | Wesseling |