Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Kommentar |
| Jürgen Dannenberg | Männer | Speerwurf | 47,70 m. | 2. Platz |
| Marcel Schiffer | Männliche Jugend A | 100m | 11,49 sec. (VR) | 2. Platz im Lauf, 3. Platz in der Gesamtwertung |
| Marcel Schiffer | Männliche Jugend A | 200m | 23,41 sec. (VR) | 1. Platz |
| Marcel Schiffer | Männliche Jugend A | Weitsprung | 5,95 m. (VR) | 1. Platz |
| Jonathan Reece | Männliche Jugend B | 100m | 12,51 sec. | 3. Platz |
| Jonathan Reece | Männliche Jugend B | 200m | 25,77 sec. | 5. Platz |
| Franz Marzi | Schüler A (M14) | 1000m | 3:20,61 min. (VR) | 1. Platz |
| Peter Schlösser | Schüler C (M10) | 1000m | 3:54,57 min. | 16. Platz |
Abkürzungen:
| VR : | Vereinsrekord |
| KR : | Kreisrekord |
| QNR : | Quali, Nordrheinmeisterschaften |
| QWD : | Quali, Westdeutsche Meisterschaften |
| QDJ : | Quali, Deutsche Jugendmeisterschaften od. Quali, Deutsche Juniorenmeisterschaften |