Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Kommentar |
Sandra Banten | Frauen | Kugelstoßen | 10,27 m. (VR) | 2. Platz |
Sandra Banten | Frauen | Speerwurf | 42,43 m. (VR) | 1. Platz |
Sandra Banten | Frauen | Diskuswurf | 35,45 m. (VR) | 1. Platz |
Jürgen Dannenberg | Männer | Kugelstoßen | 11,19 m. | 2. Platz |
Jürgen Dannenberg | Männer | Speerwurf | 47,57 m. | 1. Platz |
Jürgen Dannenberg | Männer | Diskuswurf | 35,45 m. | 1. Platz |
Abkürzungen:
VR : | Vereinsrekord |
KR : | Kreisrekord |
QNR : | Quali, Nordrheinmeisterschaften |
QWD : | Quali, Westdeutsche Meisterschaften |
QDJ : | Quali, Deutsche Jugendmeisterschaften od. Quali, Deutsche Juniorenmeisterschaften |