Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Kommentar |
Michelle Lenar | Schülerinnen B (W12) | 60m | 10,66 sec. | 5. Platz im Vorlauf |
Michelle Lenar | Schülerinnen B (W12) | Weitsprung | 3,45 m. | 19. Platz |
Verena Steinke | Schülerinnen B (W12) | 60m | 10,20 sec. | 3. Platz im Vorlauf |
Verena Steinke | Schülerinnen B (W12) | Weitsprung | 3,44 m. | 21. Platz |
Lea Schlang | Schülerinnen C (W11) | 50m | 9,31 sec. | 4. Platz im Vorlauf |
Lea Schlang | Schülerinnen C (W11) | Weitsprung | 3,10 m. | 33. Platz |
Lena Hammacher | Schülerinnen C (W11) | 50m | 9,03 sec. | 4. Platz im Vorlauf |
Lena Hammacher | Schülerinnen C (W11) | Weitsprung | 3,31 m. | 26. Platz |
Sarah Wendland | Schülerinnen C (W11) | 50m | 8,95 sec. | 3. Platz im Vorlauf |
Sarah Wendland | Schülerinnen C (W11) | Weitsprung | 3,20 m. | 29. Platz |
Daniel Pauzner | Schüler B (M12) | 60m | 11,01 sec. | 5. Platz im Vorlauf |
Daniel Pauzner | Schüler B (M12) | Weitsprung | 3,01 m. | 23. Platz |
Michael Schleenvoigt | Schüler B (M12) | 60m | 10,53 sec. | 3. Platz im Vorlauf |
Michael Schleenvoigt | Schüler B (M12) | Weitsprung | 3,65 m. | 19. Platz |
Peter Schlösser | Schüler B (M12) | 60m | 9,8 sec. | 4. Platz im Vorlauf |
Peter Schlösser | Schüler B (M12) | Weitsprung | 4,33 m. | 4. Platz |
Peter Schlösser | Schüler B (M12) | Hochsprung | xxx m. | Ohne gültigen Versuch |
Simon Schumacher | Schüler B (M12) | 60m | 9,11 sec. | 3. Platz im Endlauf |
Simon Schumacher | Schüler B (M12) | 60m | 9,18 sec. | 1. Platz im Vorlauf |
Simon Schumacher | Schüler B (M12) | Weitsprung | 4,21 m. | 6. Platz |
Simon Schumacher | Schüler B (M12) | Hochsprung | 1,20 m. (VR) | 5. Platz |
Abkürzungen:
VR : | Vereinsrekord |
KR : | Kreisrekord |
QNR : | Quali, Nordrheinmeisterschaften |
QWD : | Quali, Westdeutsche Meisterschaften |
QDJ : | Quali, Deutsche Jugendmeisterschaften od. Quali, Deutsche Juniorenmeisterschaften |